免费国产片_高清一区二区中文字幕_超碰人人人人_青涩av_在线观看国产一区二区三区_91在线成人

天津在線

分享按鈕

首頁(yè)> 天津區(qū)域> 薊州> 正文

薊州區(qū)2021年1月新增農(nóng)村低保對(duì)象名單

薊州區(qū)2021年1月新增農(nóng)村低保對(duì)象名單
 









表三
序號(hào) 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 居(村)委會(huì) 申請(qǐng)人姓名 年齡 家庭人口數(shù) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 抵扣金額 上浮金額 家庭總收入 保障金(元) 執(zhí)行時(shí)間
1 白澗鎮(zhèn) 白澗村委會(huì) 郭東旺 48 2 2820 800 0 1903 917 2021年1月1日
2 白澗鎮(zhèn) 官善村委會(huì) 馬士忠 71 2 2020 0 600 1018 1602 2021年1月1日
3 白澗鎮(zhèn) 西三百戶村委會(huì) 朱桂伶 75 1 2010 1000 300 630 1680 2021年1月1日
4 白澗鎮(zhèn) 西五百戶村委會(huì) 周明月 31 1 2510 1500 0 492 2018 2021年1月1日
5 邦均鎮(zhèn) 西草場(chǎng)村委會(huì) 王秀蘭 77 5 5850 800 300 3350 2800 2021年1月1日
6 邦均鎮(zhèn) 小崔莊村委會(huì) 張旭升 35 1 2010 1000 0 250 1760 2021年1月1日
7 邦均鎮(zhèn) 趙莊子村委會(huì) 王和 71 2 3020 1000 600 2214 1406 2021年1月1日
8 別山鎮(zhèn) 科科村委會(huì) 姚國(guó)華 63 2 2020 0 600 216 2404 2021年1月1日
9 出頭嶺鎮(zhèn) 田新莊村委會(huì) 王海 60 2 2520 500 300 1816 1004 2021年1月1日
10 出頭嶺鎮(zhèn) 小趙各莊村委會(huì) 馬福奎 60 2 3020 1000 300 2567 753 2021年1月1日
11 出頭嶺鎮(zhèn) 中峪村委會(huì) 張曉軍 50 6 7060 1000 0 3078 3982 2021年1月1日
12 出頭嶺鎮(zhèn) 中峪村委會(huì) 劉偉 55 2 3020 1000 0 1591 1429 2021年1月1日
13 東二營(yíng)鎮(zhèn) 溯河南村委會(huì) 王連付 58 2 3020 1000 0 1125 1895 2021年1月1日
14 東施古鎮(zhèn) 李桂莊村委會(huì) 吳存清 52 2 3520 1500 0 2326 1194 2021年1月1日
15 官莊鎮(zhèn) 北小屯村委會(huì) 孟慶海 49 3 3830 800 300 3451 679 2021年1月1日
16 官莊鎮(zhèn) 蓮花院村委會(huì) 楊淑鳳 69 1 2010 1000 300 25 2285 2021年1月1日
17 官莊鎮(zhèn) 塔院村委會(huì) 趙立永 48 3 4530 1500 0 3510 1020 2021年1月1日
18 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 韓劉莊村委會(huì) 王淑敏 63 1 1010 0 300 918 392 2021年1月1日
19 禮明莊鎮(zhèn) 單橋子村委會(huì) 謝天一 7 1 1010 0 0 0 1010 2021年1月1日
20 禮明莊鎮(zhèn) 孟家樓村委會(huì) 常滿盈 54 2 3020 1000 0 1585 1435 2021年1月1日
21 禮明莊鎮(zhèn) 孟家樓村委會(huì) 孫玲 13 1 1010 0 0 0 1010 2021年1月1日
22 禮明莊鎮(zhèn) 張王莊村委會(huì) 劉均 50 1 1510 500 0 654 856 2021年1月1日
23 羅莊子鎮(zhèn) 翟莊村委會(huì) 馬金保 56 3 5030 2000 0 2038 2992 2021年1月1日
24 羅莊子鎮(zhèn) 翟莊村委會(huì) 張國(guó)良 52 1 2010 1000 0 67 1943 2021年1月1日
25 羅莊子鎮(zhèn) 旱店子村委會(huì) 劉寶才 68 4 4840 800 600 1970 3470 2021年1月1日
26 馬伸橋鎮(zhèn) 伯王莊村委會(huì) 周儉 82 2 2020 0 600 112 2508 2021年1月1日
27 馬伸橋鎮(zhèn) 崔各寨村委會(huì) 周曉坤 38 1 1010 0 0 50 960 2021年1月1日
28 馬伸橋鎮(zhèn) 東孔莊村委會(huì) 劉寶國(guó) 44 2 3220 1200 0 2085 1135 2021年1月1日
29 馬伸橋鎮(zhèn) 馬官屯村委會(huì) 張樹(shù)所 67 2 3020 1000 600 1044 2576 2021年1月1日
30 馬伸橋鎮(zhèn) 穆馬莊村委會(huì) 劉國(guó)麗 36 3 4230 1200 0 2019 2211 2021年1月1日
31 馬伸橋鎮(zhèn) 牛各莊二村委會(huì) 熊希海 59 3 4030 1000 0 3483 547 2021年1月1日
32 馬伸橋鎮(zhèn) 牛各莊一村委會(huì) 劉付存 54 2 3020 1000 0 2459 561 2021年1月1日
33 馬伸橋鎮(zhèn) 王刁莊村委會(huì) 張愛(ài)民 47 1 1010 0 0 115 895 2021年1月1日
34 馬伸橋鎮(zhèn) 幸福村委會(huì) 李愛(ài)新 57 1 2010 1000 0 90 1920 2021年1月1日
35 馬伸橋鎮(zhèn) 幸福村委會(huì) 李武 73 3 3530 500 600 1178 2952 2021年1月1日
36 馬伸橋鎮(zhèn) 驗(yàn)甲宮村委會(huì) 張立珍 57 2 4020 2000 600 3622 998 2021年1月1日
37 桑梓鎮(zhèn) 常各莊村委會(huì) 賀寶田 60 2 3020 1000 300 1970 1350 2021年1月1日
38 桑梓鎮(zhèn) 馬坊村委會(huì) 李永平 49 3 4530 1500 0 3606 924 2021年1月1日
39 桑梓鎮(zhèn) 頭營(yíng)村委會(huì) 張鳳安 71 2 2520 500 600 2394 726 2021年1月1日
40 桑梓鎮(zhèn) 西小李莊村委會(huì) 張海濤 35 1 1010 0 0 300 710 2021年1月1日
41 上倉(cāng)鎮(zhèn) 北王莊村委會(huì) 鄭士平 61 1 1010 0 300 100 1210 2021年1月1日
42 上倉(cāng)鎮(zhèn) 北王莊村委會(huì) 王蓮剛 61 1 1010 0 300 177 1133 2021年1月1日
43 上倉(cāng)鎮(zhèn) 東蔡莊村委會(huì) 周士軍 58 1 2010 1000 0 100 1910 2021年1月1日
44 上倉(cāng)鎮(zhèn) 潘莊子村委會(huì) 趙連云 66 2 2020 0 600 1440 1180 2021年1月1日
45 上倉(cāng)鎮(zhèn) 張家莊村委會(huì) 朱慶坤 67 2 2020 0 600 1630 990 2021年1月1日
46 孫各莊鄉(xiāng) 榮山村委會(huì) 陳旺 50 1 1510 500 0 1127 383 2021年1月1日
47 西龍虎峪鎮(zhèn) 蔡二莊村委會(huì) 張金龍 32 3 4230 1200 0 2346 1884 2021年1月1日
48 西龍虎峪鎮(zhèn) 燕各莊村委會(huì) 王金合 68 1 1010 0 300 216 1094 2021年1月1日
49 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四中村委會(huì) 劉瑞存 50 2 3020 1000 0 2513 507 2021年1月1日
50 下倉(cāng)鎮(zhèn) 王府莊村委會(huì) 于洪珍 64 1 1010 0 300 315 995 2021年1月1日
51 下倉(cāng)鎮(zhèn) 西屯村委會(huì) 杜俊華 69 2 2020 0 600 867 1753 2021年1月1日
52 下倉(cāng)鎮(zhèn) 小蘆莊村委會(huì) 王連坤 51 3 3830 800 0 2945 885 2021年1月1日
53 下窩頭鎮(zhèn) 程子口村委會(huì) 張瑞華 95 1 1010 0 300 600 710 2021年1月1日
54 下窩頭鎮(zhèn) 竇各莊村委會(huì) 謝連英 84 1 1010 0 300 500 810 2021年1月1日
55 下窩頭鎮(zhèn) 竇各莊村委會(huì) 倪景海 78 2 3020 1000 600 3015 605 2021年1月1日
56 下窩頭鎮(zhèn) 青甸村委會(huì) 張建中 62 2 3020 1000 300 1400 1920 2021年1月1日
57 下窩頭鎮(zhèn) 吳家套村委會(huì) 吳麗民 34 1 2010 1000 0 500 1510 2021年1月1日
58 下窩頭鎮(zhèn) 趙莊村委會(huì) 高素榮 70 1 1010 0 300 300 1010 2021年1月1日
59 下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn) 東于莊村委會(huì) 王福森 50 2 3020 1000 0 2267 753 2021年1月1日
60 下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn) 下?tīng)I(yíng)村委會(huì) 任艷鑫 18 1 1010 0 1560 0 2570 2021年1月1日
61 下?tīng)I(yíng)鎮(zhèn) 下?tīng)I(yíng)村委會(huì) 高雨 29 1 1510 500 0 1010 500 2021年1月1日
62 許家臺(tái)鎮(zhèn) 田家峪村委會(huì) 崔立艷 39 3 3830 800 0 2261 1569 2021年1月1日
63 許家臺(tái)鎮(zhèn) 許家臺(tái)村委會(huì) 劉俊豐 36 2 3020 1000 0 365 2655 2021年1月1日
64 楊津莊鎮(zhèn) 東蘆莊村委會(huì) 李良富 24 1 1010 0 0 714 296 2021年1月1日
65 洇溜鎮(zhèn) 東鄭各莊村委會(huì) 康學(xué)民 37 1 1010 0 0 646 364 2021年1月1日
66 洇溜鎮(zhèn) 歡虎莊村委會(huì) 劉凱 42 1 1510 500 0 626 884 2021年1月1日
67 洇溜鎮(zhèn) 馬圈頭村委會(huì) 張宗華 71 1 1010 0 300 560 750 2021年1月1日
68 洇溜鎮(zhèn) 桃園村委會(huì) 路紅芬 64 2 3020 1000 300 2310 1010 2021年1月1日
69 洇溜鎮(zhèn) 吳家洼村委會(huì) 張鎖 52 1 1010 0 0 636 374 2021年1月1日
70 洇溜鎮(zhèn) 小現(xiàn)渠村委會(huì) 王志鐵 46 3 3530 500 0 3035 495 2021年1月1日
71 洇溜鎮(zhèn) 洇溜村委會(huì) 榮金立 43 2 2020 0 300 1744 576 2021年1月1日
72 漁陽(yáng)鎮(zhèn) 東南隅村委會(huì) 朱小冰 30 2 2020 0 0 1945 75 2021年1月1日
73 漁陽(yáng)鎮(zhèn) 黃土坡村委會(huì) 路明 47 3 4030 1000 0 1574 2456 2021年1月1日
74 漁陽(yáng)鎮(zhèn) 上埝頭村委會(huì) 孫平 59 2 2520 500 0 2453 67 2021年1月1日
合計(jì)     139         98792  

版權(quán)與免責(zé)聲明

一、凡注明來(lái)源為"天津在線"的所有作品文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬天津在線或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有所有。

二、未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。否則以侵權(quán)論,依法追究相關(guān)法律責(zé)任。

三、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:XXX(非天津在線)"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

四、轉(zhuǎn)載聲明:如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌酚诒揪W(wǎng)發(fā)表之日起30日內(nèi)及時(shí)同本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與天津在線無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除:jubao@72177.com

今日天津